
Tiedostopankki
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on siirtynyt CE-merkintä aikaan.
EU:n rakennustuoteasetus on tullut voimaan Suomessa 1.7.2013. Tämän jälkeen CE-merkintä on pakollinen niille rakennustuotteille, joille löytyy harmonisoitu tuotestandardi ja jotka jäävät pysyväksi osaksi valmista rakennusta. CE-merkintä takaa, että tuote täyttää harmonisoidun standardin vaatimukset. Harmonisoidut tuotestandardit ovat Euroopan laajuisia ja niiden tarkoitus on helpottaa tuotteiden vientiä EU maasta toiseen.
Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy on suorittanut Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n tuotteille CE-alkutarkastukset syksyllä 2012. Alkutarkastuksien perusteella Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy on päättänyt suositella CE-merkin myöntämistä rakennustuotteillemme.
Kiwa Inspecta Sertifiointi on myöntänyt seuraaville tuotteillemme sertifikaatit:
AKO Wall -väliseinäelementit, Karanttia -väestönsuojaelementit, pilari- ja palkkielementit, kuorilaatat, kevytsoraharkot, HarkkoBlock-elementit, betonikiviainekset ja sitomattomat kiviainekset eli niiden ominaisuudet täyttävät EN-standardeissa olevat vaatimukset.
Päällystetuotteemme olemme CE-merkinneet standardien vaatimusten mukaan suoritustason pysyvyyden arviointiluokkaan 4, jolloin niiden CE-merkkitoiminnassa ei ole Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy mukana.
Kaikesta CE-merkinnän uutuuksista huolimatta Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy jatkaa meillä ulkopuolisena tarkastajana kaikilla tuotteilla olevaa FI-merkinnän tarkastuksia. FI-merkintä takaa, että rakennustuote täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelmassa olevat määräykset ja myös asiakasmääräykset, joita harmonisoidut tuotestandardien vaatimukset eivät välttämättä takaa ja että rakennustuotteemme täyttävät Suomessa olevat vaatimukset ja sen soveltuu rakentamiseen Suomen olosuhteissa.
Olemme listanneet CE-merkkien suoritustasoilmoitukset nettisivuillemme, mistä ne ovat vapaasti katsottavissa. Suoritustasoilmoitukseksemme olemme tehneet tuoteperheittäin. Suoritustasoilmoitusta kutsutaan myös DoP:ksi.
Lyhenne DoP tulee englannin kielensanoista Declaration of Performance.
Tarvittaessa lisätietoa aiheesta:
RI
Sami Konsti
sami.konsti@rakennusbetoni.fi
040 7029 970.
Suunnittelijoiden kaipaamat dwg-muotoiset kirjastot löytyvät uudesta Prodlib-palvelusta.
Ako Wall
Väestönsuoja
Kylpyhuone
Tiedosto | Koko |
---|---|
Ekologinen elementtikylpyhuone.pdf | 702,12 KB |
Betoninen Karanttia Moduulikylpyhuone | 851,09 KB |
Kasvikatto
Tiedosto | Tyyppi | Koko |
---|---|---|
kasvikatto leikkauskuva_niittykatto_DET2 | 359,03 KB | |
kasvikatto leikkauskuva_sammalkatto_DET4 | 132,35 KB | |
kasvikatto leikkauskuva_maksaruohokatto_DET1.2023 | 488,20 KB | |
kasvikatto leikkauskuva_niittykatto_paksukasvualusta_DET3 | 368,34 KB | |
_AKO ROOF Niittykatto | 4 150,77 KB | |
AKO ROOF KetoNiittykatto | 5 566,54 KB | |
AKO ROOF Maksaruoho | 1 876,00 KB | |
AKO ROOF Sammalkatto_2023 | 2 165,04 KB | |
Kampusluonto Tampere | JPG | 150,27 KB |
AS Oy Härmälänsydän kasvikatto | jpg | 254,74 KB |
Viherkaton asennusohje 2020 | 6 815,75 KB | |
Viherkattoesite ja Ohje | 661,99 KB | |
Viherkatto | 277,80 KB | |
Viherkatto räystäs | 304,60 KB |
Pihatuotteet
Tiedosto | Koko |
---|---|
Rakennusbetoni--ja-Elementti-Oy-980x400_0621_v2.jpg | 250,60 KB |
Rakennusbetoni--ja-Elementti-Oy-600x600_0621_v2.jpg | 247,65 KB |
Kehäkivi 2840.jpg | 691,25 KB |
AKO GARDEN Pihatuote-esite 2020 | 12 776,78 KB |
Wanha Hollola musta.jpg | 212,97 KB |
AmosRex Apilakivi Lasipalatsin aukiolla 3 | 264,03 KB |
Kemso CC 450 ktt 25.5.2015.pdf | 221,48 KB |
Kemso CC 450 Tuote-esite 21.5.2018.pdf | 118,42 KB |
Kemso BR 299 Tuote-esite 31.5.2018.pdf | 114,28 KB |
Kemso AC 322 Esite 25.5.2016.pdf | 702,64 KB |
Pihakivi_asennusohje 2015 | 2 028,59 KB |
ASKELPOLKU Asennusohje.pdf | 229,58 KB |
RAJAUSKIVI Asennusohje.pdf | 224,08 KB |
KEHÄKIVI Asennusohje.pdf | 231,21 KB |
Suoritustasoilmoitukset
Tiedosto | Tyyppi | Koko |
---|---|---|
AKO Wall AKO-Liima Suoritustasoilmoitus DoP | 32,27 KB | |
AKO Wall Suoritustasoilmoitus DoP | 292,46 KB | |
Karanttia Väestönsuoja: Suoritustasoilmoitus DoP | 296,47 KB | |
Kevytsoraharkot - AKO Houses- Suoritustasoilmoitus DoP | 204,66 KB | |
Muottiharkot AKO Houses Suoritustasoilmoitus DoP | 636,08 KB | |
PäällystetuotteetAKO Garden: Suoritustasoilmoitus DoP | 204,08 KB |
Suunnitteluohjeet
Työohjeet
Tiedosto | Tyyppi | Koko |
---|---|---|
AKOwall työohje 8_2023 | 29 280,54 KB | |
ASKELPOLKU Asennusohje | 229,58 KB | |
Karanttia-väestönsuojan asennusohje | 1 321,14 KB | |
KEHÄKIVI Asennusohje | 231,21 KB | |
Pihakivi_asennusohje 2015 | 2 028,59 KB | |
RAJAUSKIVI Asennusohje | 224,08 KB | |
Viherkaton asennusohje 2020 | 6 815,75 KB | |
Viherkattoesite ja Ohje | 661,99 KB |
Sertifikaatit
Tiedosto | Tyyppi | Koko |
---|---|---|
AKO Wall M1 Ako-liima 2019 | 42,83 KB | |
ISO-Laatujärjestelmäsertifikaatti_1874-10fi | 73,76 KB | |
ISO-Työterveys- ja Työturvallisuusjärjestelmäsertifikaatti_1876-09fi | 75,50 KB | |
ISO-Ympäristöjärjestelmäsertifikaatti_1875-09fi | 76,63 KB | |
RINKI_Mukana | jpg | 15,37 KB |
Käyttöturvatiedotteet
Tiedosto | Koko |
---|---|
Kemso br 299 ktt 19.6.2017.pdf | 188,18 KB |
Valmisbetoni käyttöturvallisuustiedote.pdf | 146,84 KB |
Kemso cc 450 ktt 25.5.2015.pdf | 221,48 KB |
Kemso ac 322 ktt hapan geelipesuaine | 2 132,75 KB |
Esitteet
Tiedosto | Tyyppi | Koko |
---|---|---|
AKO GARDEN Pihatuote-esite 2020 | 12 776,78 KB | |
AKOwall RT-kortti_2023 | 2 829,61 KB | |
AKOWall_esite_2021 | 652,38 KB | |
Hulevesi hallinnassa | 394,61 KB | |
Karanttia_Pdf | 2 953,22 KB | |
Kemso AC 322 Esite 25.5.2016 | 702,64 KB | |
Kemso BR 299 Tuote-esite 31.5.2018 | 114,28 KB | |
Kemso CC 450 Tuote-esite 21.5.2018 | 118,42 KB | |
Laatutoiminta-1-2022_Rakennusbetoni-ja-Elementti-Oy | 3 241,80 KB | |
Viherkattoesite ja Ohje | 661,99 KB |